產(chǎn)品型錄
首頁(yè) » 產(chǎn)品型錄
| 型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
| STEYR53226 | 28226 | STEYR | 推力球軸承 | 130mm*190mm*47.9mm |
| BARDEN7219AC | 46219 | BARDEN | 角接觸球軸承 | 95mm*170mm*32mm |
| NACHI7311C | 36311 | NACHI | 角接觸球軸承 | 55mm*120mm*29mm |
| FAGNKI60/25 | NKI 60/25 | FAG | 滾針軸承 | 60mm*82mm*25mm |
| FAG6308.2RSR | - | FAG | 深溝球軸承 | 40mm*90mm*23mm |
| NSK61921-RZ | 1160921K | NSK | 深溝球軸承 | 105mm*145mm*20mm |
| ZKLN312 | 2312 | ZKL | 圓柱滾子軸承 | 60mm*130mm*31mm |
| DKF7201B/DT | 466201 | DKF | 角接觸球軸承 | 12mm*32mm*20mm |
| NSKNU2210E | 32510 E | NSK | 圓柱滾子軸承 | 50mm*90mm*23mm |
| FAG6201 | 201 | FAG | 深溝球軸承 | 12mm*32mm*10mm |
| MACNU2205 | 32505 | MAC | 圓柱滾子軸承 | 25mm*52mm*18mm |
| NACHI61819-Z | 10600819 | NACHI | 深溝球軸承 | 95mm*120mm*13mm |
| NSK54318 | 58318 | NSK | 推力球軸承 | 90mm*155mm*97.1mm |
| SNR7320B | 66320 | SNR | 角接觸球軸承 | 100mm*215mm*47mm |
| KOYO7212B/DB | 266212 | KOYO | 角接觸球軸承 | 60mm*110mm*44mm |
| NTN16012 | 7000112 | NTN | 深溝球軸承 | 60mm*95mm*11mm |
| KOYO24152CACK30/W33 | 4453752 | KOYO | 調(diào)心滾子軸承 | 260mm*440mm*180mm |
| FAG230/710BK.MB+H30/710 | - | FAG | 調(diào)心滾子軸承 | 710mm*1030mm*236mm |
| SKF7224C/DT | 436224 | SKF | 角接觸球軸承 | 120mm*215mm*80mm |
| NTN33113 | 3007713E | NTN | 圓錐滾子軸承 | 65mm*110mm*26.5mm |
| SKF6201-2Z | 80201 | SKF | 深溝球軸承 | 12mm*32mm*10mm |
| SKF7236B/DT | 466236 | SKF | 角接觸球軸承 | 180mm*320mm*110mm |
| TIMKENHM89448/HM89410 | - | TIMKEN | 其它 | 36.51mm*76.2mm*29.37mm |
| FAG7213C/DB | 236213 | FAG | 角接觸球軸承 | 65mm*120mm*46mm |
| NSK6202-2Z | 80202 | NSK | 深溝球軸承 | 15mm*35mm*11mm |
| KOYO6220-2RS | 180220 | KOYO | 深溝球軸承 | 100mm*180mm*34mm |
| NTN61811-2RS | 1180811 | NTN | 深溝球軸承 | 55mm*72mm*9mm |
| TIMKEN28150/28315A | - | TIMKEN | 其它 | 38.1mm*80mm*21.00mm |
| NACHI6008-RS | 160108 | NACHI | 深溝球軸承 | 40mm*68mm*15mm |
| NTNUKP320+H2320 | Z 290618 | NTN | 帶座外球面球軸承 | 90mm*97mm*490mm |
| NACHI7219B/DB | 266219 | NACHI | 角接觸球軸承 | 95mm*170mm*64mm |
| INANUKR62 | - | INA | 滾輪軸承 | 24mm*62mm*80mm |
| NTN7313C | 36313 | NTN | 角接觸球軸承 | 65mm*140mm*33mm |
| NTN31309 | 27309E | NTN | 圓錐滾子軸承 | 45mm*100mm*25mm |
| NACHINJ212E+HJ212E | 62212 E | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 60mm*110mm*22mm |
| SKF*23096CA/W33 | - | SKF | 調(diào)心滾子軸承 | 480mm*700mm*165mm |
| SKFRNA49/28 | 46449/28 | SKF | 滾針軸承 | 28mm*45mm*17mm |
| TORRINGTON24122CC/W33 | 4053722 | TORRINGTON | 調(diào)心滾子軸承 | 110mm*180mm*69mm |
| FAG81196 | 9196 | FAG | 推力滾子軸承 | 480mm*580mm*80mm |
| KOYO7307C | 36307 | KOYO | 角接觸球軸承 | 35mm*80mm*21mm |
| SNR6202-2Z | 80202 | SNR | 深溝球軸承 | 15mm*35mm*11mm |
| SNR51200 | 8200 | SNR | 推力球軸承 | 10mm*26mm*11mm |
| SKF*N220ECP | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 100mm*180mm*34mm |
| SKF*NJ2218ECP | - | SKF | 圓柱滾子軸承 | 90mm*160mm*40mm |
| INASL183056 | - | INA | 圓柱滾子軸承 | 280mm*420mm*106mm |
| SKFW6305-2Z | - | SKF | 深溝球軸承 | 25mm*62mm*17mm |
| TIMKENHM262748 | HM 262748 / HM 26271 | TIMKEN | 其它 | 346.0mm*488.9mm*95.25mm |
| NACHINUP2238E | 92538 E | NACHI | 圓柱滾子軸承 | 190mm*340mm*92mm |
| SNR6300-2RS | 180300 | SNR | 深溝球軸承 | 10mm*35mm*11mm |
| NTNNK22/16 | NK 22/16 | NTN | 滾針軸承 | 0mm*30mm*16mm |
| 57834 條記錄 1097/1157 頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 第一頁(yè) 上5頁(yè) 1096 1097 1098 1099 1100 下5頁(yè) 最后一頁(yè) | ||||

